成交公告
成交公告
[成交公告] 新萄新京十大正规网站中安金融资产管理股份有限企业部分不良债权(二次挂牌)转让:AH2022DF108163
交易标的名称 | 新萄新京十大正规网站中安金融资产管理股份有限企业部分不良债权(二次挂牌)转让:AH2022DF108163 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108163 |
转让底价 | 47403.660000万元 |
转让标的评估价格 | 43114.890000万元 |
交易价格 | 474036600.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-18 — 2023-01-29 |
[成交公告] 合肥市景治园小区地面6#、7#机动车停车位出租标的三:6#停车位:AH2023DF100003
交易标的名称 | 合肥市景治园小区地面6#、7#机动车停车位出租标的三:6#停车位:AH2023DF100003 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100003 |
转让底价 | 0.144万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 1440.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 安徽中澳科技职业学院校内7处场地及房产出租标的1:办公楼、教学楼楼顶移动基站:AH2022DF108070
交易标的名称 | 安徽中澳科技职业学院校内7处场地及房产出租标的1:办公楼、教学楼楼顶移动基站:AH2022DF108070 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108070 |
转让底价 | 3.0286万元 |
转让标的评估价格 | 3.180000万元 |
交易价格 | 30286.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 安徽中澳科技职业学院校内7处场地及房产出租标的2:办公楼、教学楼楼顶联通基站:AH2022DF108069
交易标的名称 | 安徽中澳科技职业学院校内7处场地及房产出租标的2:办公楼、教学楼楼顶联通基站:AH2022DF108069 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108069 |
转让底价 | 3.0286万元 |
转让标的评估价格 | 3.180000万元 |
交易价格 | 30286.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 合肥市蜀山区植保路11号省植保总站原办公楼出租:AH2022DF107848
交易标的名称 | 合肥市蜀山区植保路11号省植保总站原办公楼出租:AH2022DF107848 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF107848 |
转让底价 | 69.711600万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 697116.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 合肥市芜湖路239号5处房产出租标的5:合肥市芜湖路239号商办楼620室:AH2022DF108115
交易标的名称 | 合肥市芜湖路239号5处房产出租标的5:合肥市芜湖路239号商办楼620室:AH2022DF108115 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108115 |
转让底价 | 14.4万元 |
转让标的评估价格 | 0万元 |
交易价格 | 144000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 安徽审计职业学院1处房产出租:AH2022DF107834
交易标的名称 | 安徽审计职业学院1处房产出租:AH2022DF107834 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF107834 |
转让底价 | 4万元 |
转让标的评估价格 | 3.985200万元 |
交易价格 | 95000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-17 — 2023-01-28 |
[成交公告] 安徽安大华泰新材料有限企业13.5%股权转让:AH2022DF500068
交易标的名称 | 安徽安大华泰新材料有限企业13.5%股权转让:AH2022DF500068 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF500068 |
转让底价 | 560.500000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 5605000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
[成交公告] 宿州市桥园运动区智慧足球场地、篮球场地招租:AH2023DF100007
交易标的名称 | 宿州市桥园运动区智慧足球场地、篮球场地招租:AH2023DF100007 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100007 |
转让底价 | 10.260000万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 220600.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
[成交公告] 宿州市原第一职业高中2号楼一层2间房屋招租:AH2023DF100006
交易标的名称 | 宿州市原第一职业高中2号楼一层2间房屋招租:AH2023DF100006 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100006 |
转让底价 | 4.520900万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 45209.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
[成交公告] 安徽徽农种苗有限企业房屋建筑物及土地使用权招租:AH2023DF100002
交易标的名称 | 安徽徽农种苗有限企业房屋建筑物及土地使用权招租:AH2023DF100002 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100002 |
转让底价 | 11.090000万元 |
转让标的评估价格 | 11.090000万元 |
交易价格 | 110900.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
[成交公告] 上海市中山北一路1250号2号楼1704、1712室房产转让:AH2022DF108158
交易标的名称 | 上海市中山北一路1250号2号楼1704、1712室房产转让:AH2022DF108158 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108158 |
转让底价 | 160.644000万元 |
转让标的评估价格 | 160.640000万元 |
交易价格 | 1606440.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-16 — 2023-01-20 |
[成交公告] 安徽海螺材料科技股份有限企业增资扩股:AH2022DF300004
投资人 | 投资金额(元) | 持股比例(%) |
---|---|---|
芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 22125600 | 1.8400 |
芜湖产业投资基金有限企业 | 22125600 | 1.8400 |
科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 49976199 | 4.1500 |
安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 33188400 | 2.7600 |
建信金融资产投资有限企业 | 47818953 | 3.9700 |
安徽中安先进技术股权投资合伙企业(有限合伙) | 27657000 | 2.3000 |
合计 | 202891752 | 16.86 |
公告起止日期:2023-01-13 至 2023-01-06
[成交公告] 合肥长丰皖能环保电力有限企业部分废旧物资转让:AH2022DF108050
交易标的名称 | 合肥长丰皖能环保电力有限企业部分废旧物资转让:AH2022DF108050 |
---|---|
项目编号 | AH2022DF108050 |
转让底价 | 11.864313万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 134643.13 元 |
公告起止日期 | 2023-01-12 — 2023-01-18 |
[成交公告] 租赁资产权益(租赁合同:GCJF220007)转让:AH2023DF100001
交易标的名称 | 租赁资产权益(租赁合同:GCJF220007)转让:AH2023DF100001 |
---|---|
项目编号 | AH2023DF100001 |
转让底价 | 2001万元 |
转让标的评估价格 | 万元 |
交易价格 | 20010000.00 元 |
公告起止日期 | 2023-01-12 — 2023-01-18 |
皖ICP备05018797号-1 皖公网安备 34011102000963号
地址:合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:新萄新京十大正规网站有限责任企业
微信公众号